Listado de casas por distancia a Ronda
|
|
PZAS |
|
|
|
|
|
|
| CASA CRISTOFANI | 8 | + | + | + | + | ||
| EL CARMEN | 6-9 | + | + | + | + | + | + |
| CASA JERÓNIMO | 4-10 | + | + | + | + | + | |
| CASA AURELIA | 8-10 | + | + | + | + | + | + |
|
VILLA MARÍA |
9-11 | + | + | + | + | + | |
| VILLA PASTORA I | 8-12 | + | + | + | + | + | + |
| VILLA PASTORA II | 4 | + | + | + | + | + | + |
| CASA RUÍZ | 6-8 | + | + | + | + | ||
| VILLA SAN ANTONIO | 8 | + | + | + | + | + | |
| ANEXO V.SAN ANTONIO | 2-3 | + | + | + | + | + | |
|
LAS MELLIZAS |
8 | + | + | + | + | + | |
| HEREDAD ESPÍRITU STO. | 12-14 | + | + | + | + | + | + |
|
EL LUGAR |
8-10 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
EL ACEBUCHAL |
7-9 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
| VILLA LA CANALEJA | 6-7 | + | + | + | + | + | |
|
Listar casas por: |
|||||||
Observaciones:
-
CHIMENEA
-
CALEFACCIÓN
-
PISCINA
-
BARBACOA
-
TV
-
ADMITE ANIMALES